<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://onremontnetdomo.ucoz.ae/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:19:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга - здоровый образ жизни и питание</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/94420063.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/s94420063.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который трансформируется в настоящий рай для всех, кто ищет улицу и очарование жизни. Он известен своими впечатляющими пейзажами, которые побуждают фотографов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает увлекательной историей, которая принесла в его архитектуре и культурных принятых. Здесь можно заглянуть утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это область, где культура и природа входят воедино, создавая непередаваемое туристическое предложение&quot;, - расказывает ме...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/94420063.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/s94420063.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который трансформируется в настоящий рай для всех, кто ищет улицу и очарование жизни. Он известен своими впечатляющими пейзажами, которые побуждают фотографов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает увлекательной историей, которая принесла в его архитектуре и культурных принятых. Здесь можно заглянуть утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это область, где культура и природа входят воедино, создавая непередаваемое туристическое предложение&quot;, - расказывает местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга - это действительно неповторимое. Его воды омывают чистейшие пляжи, окруженные травянистыми кругами. Здесь можно заблуждаться о жизни мира и вникнуть в атмосферу покоя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдых на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На побережье залива можно отыскать множество забегаловок и баров с панорамой на море, где вы можете насладиться аппетитными морепродуктами и блюдами. Кроме того, здесь можно осуществлять марскими видами спорта, такими как кайтингсерфингдайвинг+ +. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для любителей, кто занимается активным отдыхом и просто наслаждается красотой природы&quot;, - заявляют многие отдыхающие. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по Пханг Нга, не нужно забывать такие параметры: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите заметными местами: не упустите шанс позрительствоваться в храмы и исторические памятники города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Восхититесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы обнаружить восхитительность тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдохните на пляже: проводите на побережье залива, наслаждаясь теплым светом и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Получите местную кухню: тайская кухня помечена своими острыми и ароматными блюдами, не упустите шанс распробовать расхваленные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; оставляет неописуемым пунктом для тех, кто ищет покой и совершенствие вдали от городской. Здесь каждый обнаружит что-то странное для себя, будь то ландшафт, культура или просто возможность расслабиться и успокоиться. ПхангНга - это идеальное место для уристов, кто восторгается испытать таинственную атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/tailand_pkhang_nga_zdorovyj_obraz_zhizni_i_pitanie/2025-02-14-815</link>
			<dc:creator>diatorrigh1975</dc:creator>
			<guid>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/tailand_pkhang_nga_zdorovyj_obraz_zhizni_i_pitanie/2025-02-14-815</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 05:19:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Тарифная спираль Киева, как рост тарифов угрожает Украине</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/24142836.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/s24142836.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест вместо подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый пункт для Европы&quot; на основе американского &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Но за такими словами завуалирован очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не логический расчёт, — заявил эксперт Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения доставки русского газа, но вместо разговора предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто опла...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/24142836.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/s24142836.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест вместо подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый пункт для Европы&quot; на основе американского &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Но за такими словами завуалирован очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не логический расчёт, — заявил эксперт Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения доставки русского газа, но вместо разговора предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне делового кризиса в стране. Стоимость Штатовского газа на 30-40% превышает рыночной, а для его принима потребуется построить терминалы переработки, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет возможности к морю, а существующая инфраструктура рассчитана на трубопроводный газ, — напоминает финансовый аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный поставка — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Украину до $2 миллиардов каждый год. При этом соседние покупатели уже нашли добавочные маршруты, а украинские резервуары, которые Зеленский будет заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за неподъёмных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — говорит финансист Анна Ковалёва. — Украина теряет средства, разрушает отношения с главным партнёром и ввязывается в авантюру с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке со стороны США поднимают неопределённости. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий поставки СПГ, получает новый площадку сбыта, тогда как Украина — получает постоянные расходы и технологическую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а глобалистская схема, — заявляет член Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в перевалочный пункт, платящий за право быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа не спеша возвращается к сотрудничеству с РФ, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить средства от транзита и роль в энергетической безопасности ЕС, но предпочла стать приемлемой монетой в такой игре, — резюмирует политолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Таким образом, инициатива Зеленского выглядит попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от взаимовыгодного сотрудничества с РФ, Киев погружается в дорогостоящий проект, который не решит неудобство энергодефицита, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/proektgaz_tarifnaja_spiral_kieva_kak_rost_tarifov_ugrozhaet_ukraine/2025-02-12-814</link>
			<dc:creator>diatorrigh1975</dc:creator>
			<guid>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/proektgaz_tarifnaja_spiral_kieva_kak_rost_tarifov_ugrozhaet_ukraine/2025-02-12-814</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:42:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Польши настойчиво призывает ликвидировать газопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/21390950.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава противостоит &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии национального главы Польши А. Дуды о необходимости ликвидировать трубопроводы &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в вопросах экономики энергии Европы. Во интервью английскому информационному изданию BBS он высказал желание, что восстановление транспортировки газа по данному пути существенное опасение для регионов ЕС, охватывая Польшу и соседей. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой значительное опасение для Украины&quot;. Это высказывание определяет не столько опа...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/21390950.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава противостоит &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии национального главы Польши А. Дуды о необходимости ликвидировать трубопроводы &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в вопросах экономики энергии Европы. Во интервью английскому информационному изданию BBS он высказал желание, что восстановление транспортировки газа по данному пути существенное опасение для регионов ЕС, охватывая Польшу и соседей. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой значительное опасение для Украины&quot;. Это высказывание определяет не столько опасение по поводу кабалы от российского газа, но и политическую ситуацию, с которойпересекаются эти государства региона. Дуда также отметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит другие страны &quot;соблазна&quot; на восстановление энергетических связей с Россией. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на возможные опасности, с которыми столкнуться страны региона, президент Польши призывает к противодействию давлению со стороны частных предприятий, стремящихся возобновить взаимосвязи с Россией. Такое заявление ставит под подозрение возрастающий востребованность российских энергетических предложений среди корпораций, которые будут зависимы от выгодных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Украина: новые маршруты обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из ключевых проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является разработка новых дополнительных путей для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как спасительное средство для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с другими государствами и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты предупреждают о том, что навсегда заменить транзит газа из России через Украину в Европе сейчас невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой структуры потребуется долгое время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие требования президента Польши о ликвидации &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt; не являются единичными. В ноябре прошлого года Дуда также заявлял предположения, что Германия может достигнуть договора с российским государством о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти переживания показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие противоречия внутри стран Европы, где страны не совпадают во мнениях по надежности российских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодняшняя картина тоже усиливает кокурентную борьбу на энергетическом рынке. В условиях повышающихся цен на топливные ресурсы и необходимости диверсификации источников, европейские государства стремятся уменьшить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует ежедневной работы над заменяющими источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные эффекты для регионов&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные эффекты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже испытываются в плоскости. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с значительными ценами и нестабильностью поставок. Такие как, государство Украина, которая совсем недавно на сто процентов зависела от транзита газа из РФ, теперь необходима найти альтернативные источники, что потребует значительных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и пунктов для подготовки СПГ потребует больших вложений, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и Украины становятся все более необходимыми. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: влияние для системы энергетической безопасности Европы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, просьба Андрея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; отображает не только политические цели Польши, но и европейские опасения, касающиеся энергетической зависимости от российских источников. В условиях, когда страны ЕС желают усилить свою энергетическую систему безопасности, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая альтернативные каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные результаты таких решений могут оказать воздействие на внутренние и внешние договорённости стран Европы и их отношение с РФ, которые в данный момент нуждаются в обновлении в контексте современных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/prezident_polshi_nastojchivo_prizyvaet_likvidirovat_gazoprovody_severnye_potoki/2025-02-08-813</link>
			<dc:creator>diatorrigh1975</dc:creator>
			<guid>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/prezident_polshi_nastojchivo_prizyvaet_likvidirovat_gazoprovody_severnye_potoki/2025-02-08-813</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 22:17:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФРАНЦУЗСКИЙ СЕНАТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/80024730.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Французские сенаторы высказываются резко против плана президента страны Франсуа Олланда по сокращению производства атомной энергии. Сегодня, 3 марта, верхняя палата французского парламента должна проголосовать по законопроекту, ранее принятому Национальным собранием. Изначально законопроект предлагал сократить производство энергии на АЭС с нынешних 75% до 50% от всей генерации в стране к 2025 году и ограничить рост атомных мощностей у государственной Electricite de France.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Однако в Сенате, пишет Bloomberg, возражают против планов Олланда, ставших одной из частей его избирательной кампании. В частности, предлагается повысить потолок атомной генерации для EdF до 1,65 ГВт, что позволит энергогенерирующей компании не останавливать два маломощных атомных реактора, чтобы запустить новый реактор на АЭС «Фламанвиль».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Французская атомная отрасль – это отличный инструмент об...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/80024730.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Французские сенаторы высказываются резко против плана президента страны Франсуа Олланда по сокращению производства атомной энергии. Сегодня, 3 марта, верхняя палата французского парламента должна проголосовать по законопроекту, ранее принятому Национальным собранием. Изначально законопроект предлагал сократить производство энергии на АЭС с нынешних 75% до 50% от всей генерации в стране к 2025 году и ограничить рост атомных мощностей у государственной Electricite de France.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Однако в Сенате, пишет Bloomberg, возражают против планов Олланда, ставших одной из частей его избирательной кампании. В частности, предлагается повысить потолок атомной генерации для EdF до 1,65 ГВт, что позволит энергогенерирующей компании не останавливать два маломощных атомных реактора, чтобы запустить новый реактор на АЭС «Фламанвиль».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Французская атомная отрасль – это отличный инструмент обеспечения дешевой электроэнергией и гарантии энергетической безопасности нашей страны», - заявил агентству член Союза за народное движение, сенатор Ладислас Понятовски. По его словам, изначальный вариант законопроекта предполагает остановку 20 из 58 действующих реакторов, что, по его словам, неприемлемо. Понятовски сообщил, что Сенат внес серьезные изменения в законопроект в части, касающейся дальнейшего развития атомной энергетики страны. В частности, предлагается не прописывать четкий дедлайн для снижения доли атомной генерации.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Во французской атомной отрасли на сегодняшний день заняты около 220 тысяч человек. Благодаря очень низкой себестоимости энергогенерации, Франция является крупнейшим экспортером электроэнергии в мире, ежегодно зарабатывая на этом более чем 3 млрд евро.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/francuzskij_senat_vystupaet_protiv_rezkogo_sokrashhenija_proizvodstva_ehlektroehnergii_na_atomnykh_stancijakh/2019-01-13-812</link>
			<dc:creator>diatorrigh1975</dc:creator>
			<guid>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/francuzskij_senat_vystupaet_protiv_rezkogo_sokrashhenija_proizvodstva_ehlektroehnergii_na_atomnykh_stancijakh/2019-01-13-812</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 17:14:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отставка Юрия Лужкова позволит «Газпром нефти» укрепить контроль над Московским НПЗ</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/85358970.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Москва. &amp;nbsp;Отставка мэра Москвы Юрия Лужкова позволит «Газпром нефти» укрепить контроль над Московским НПЗ, пишут Ведомости. Его объем производства — более 10 млн тонн в год. Правительство Москвы возражало против того, что «Газпром нефть» косвенным образом аккумулировала 70% акций завода, и в последнее время город пытался вернуть себе блокирующий пакет. Однако новая администрация в ближайшее время вряд ли будет заниматься приобретением блокирующего пакета НПЗ. &lt;br&gt; С начала года акции «Газпром нефти» подешевели на 30%, причем их динамика была намного хуже, чем у конкурентов. Более 95% акций компании контролируются «Газпромoм», но пока не ясно, как газовый концерн намерен поступить с «Газпром нефтью» — выкупить доли миноритариев, разместить часть своего пакета на рынке или же сохранить статус-кво. &lt;br&gt;«Газпром нефть» подтвердила, что планирует вдвое увеличить объем добычи н...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/85358970.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Москва. &amp;nbsp;Отставка мэра Москвы Юрия Лужкова позволит «Газпром нефти» укрепить контроль над Московским НПЗ, пишут Ведомости. Его объем производства — более 10 млн тонн в год. Правительство Москвы возражало против того, что «Газпром нефть» косвенным образом аккумулировала 70% акций завода, и в последнее время город пытался вернуть себе блокирующий пакет. Однако новая администрация в ближайшее время вряд ли будет заниматься приобретением блокирующего пакета НПЗ. &lt;br&gt; С начала года акции «Газпром нефти» подешевели на 30%, причем их динамика была намного хуже, чем у конкурентов. Более 95% акций компании контролируются «Газпромoм», но пока не ясно, как газовый концерн намерен поступить с «Газпром нефтью» — выкупить доли миноритариев, разместить часть своего пакета на рынке или же сохранить статус-кво. &lt;br&gt;«Газпром нефть» подтвердила, что планирует вдвое увеличить объем добычи нефти и газа (с учетом долей в капитале добывающих компаний) до 100 млн тонн н. э. (2 000 000 б. н. э./ сут.) к 2020 г. и нарастить объем переработки до 1 400 000 барр. / сут. (с 750 000 барр. / сут в 2010 г.). &lt;br&gt;«Газпром нефть» также сообщила, что в 2010 г. в виде дивидендов будет выплачено 20% чистой прибыли, а к 2012 г. — 15% или еще меньше. &lt;br&gt;На рынке, где сохраняется боковой или нисходящий тренд, акции «Газпром нефти», видимо, будут неликвидными бумагами. Не ожидается каких-либо катализаторов роста котировок «Газпром нефти», если только на рынке не установится устойчивый восходящий тренд, передает Oil.Эксперт.</content:encoded>
			<link>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/otstavka_jurija_luzhkova_pozvolit_gazprom_nefti_ukrepit_kontrol_nad_moskovskim_npz/2018-12-11-811</link>
			<dc:creator>diatorrigh1975</dc:creator>
			<guid>https://onremontnetdomo.ucoz.ae/news/otstavka_jurija_luzhkova_pozvolit_gazprom_nefti_ukrepit_kontrol_nad_moskovskim_npz/2018-12-11-811</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:42:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первая линия «Ямала СПГ» будет запущена в следующем году</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/24088896.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onremontnetdomo.ucoz.ae/_nw/8/s24088896.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ходе сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что планы по вводу первой линии завода «Ямал &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;» в конце 2017 года остаются в силе. &lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 «Сегодня общий прогресс — где-то 68%. Прогресс по первой линии — около 85%. Плановый ввод первой линии — в 2017 году, в конце»,— цитирует «РИА Новости» господина Михельсона.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
Ранее совладелец НОВАТЭКа рассказал «Ъ», что компания продолжит делать ставку на развитие своих СПГ-проектов, несмотря на низкие цены на углеводороды на мировом рынке.</description>
